
Cryopak's PUR-Forma polyurethane shipping containers offer superior insulation, making them an ideal choice for protecting temperature-sensitive shipments from environmental impacts. In addition to low thermal conductivity, PUR is durable and lightweight, making it well-suited for return/reuse shipping.
Note: “New addition since August 10, 2021”
| Item # | Description | Hold Time | Payload Capacity | Payload Cavity Dimensions | Shipping Container Internal Dimensions | Shipping Container External Dimensions |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FPU00135 | PUR-Forma Chill, 357 | 48 hours | 3.57 L | 10.44 x 6.19 x 3.38 | 11 x 8 x 7 | 15.75 x 12.75 x 14.25 |
| FPU00136 | PUR-Forma Chill, 734 | 48 hours | 7.34 L | 11.69 x 6.19 x 6.19 | 14 x ? x 10 | 18.75 x 12.75 x 17.25 |
| FPU00125 | PUR-Forma Chill, 248 | 72 hours | 2.48 L | 5.5 x 5 x 5 | 8.25 x 8.25 x 8.25 | 14.5 x 14.5 x 14.5 |
| FPU00111 | PUR-Forma Chill, 554 | 72 hours | 11.65 L | 10.5 x 9.5 x 7.125 | 12 x 10 x 13 | 18.75 x 16.75 x 21.25 |
| FCUB0042 | PUR-Forma Chill, 1639 | 72 hours | 16.39 L | 10 x 10 x 10 | 12.25 x 12.25 x 12.25 | 18.5 x 18.5 x 18.5 |
| FPU00137 | PUR-Forma Chill, 2075 | 72 hours | 20.75 L | 16.19 x 11.69 x 6.69 | 18.5 x 14.5 x 12 | 23.25 x 18.25 x 19.25 |
| FPU00110 | PUR-Forma Chill, 3513 | 72 hours | 42.03 L | 16 x 14.25 x 11.25 | 18.25 x 18.25 x 16.75 | 23.25 x 23 x 24 |
| FPU00138 | PUR-Forma Chill, 4681 | 72 hours | 46.81 L | 17.69 x 14.19 x 11.38 | 18.5 x 18.5 x 16.75 | 23.25 x 23 x 24.25 |
| Item # | Description | Hold Time | Payload Capacity | Payload Cavity Dimensions | Shipping Container Internal Dimensions | Shipping Container External Dimensions |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FPU00035 | PUR-Forma Chill, 273 | 96 hours | 2.73 L | 5.5 x 5.5 x 5.5 | 10.25 x 12.5 x 11.5 | 18 5/8 x 16 5/8 x 20 1/8 |
| FPU00123 | PUR-Forma Chill, 1331 | 96 hours | 13.31 L | 9.5 x 9.5 x 9 | 12.25 x 12.25 x 12.25 | 18.5 x 18.5 x 18.5 |
| FPU00120 | PUR-Forma Chill, PUR VIP, 1639 | 96 hours | 16.39 L | 10 x 10 x 10 | 12.25 x 12.25 x 12.25 | 18.5 x 18.5 x 18.5 |
| FPU00124 | PUR-Forma Chill, 2384 | 96 hours | 23.84 L | 11.5 x 11.5 x 11 | 14.25 x 14.25 x 14.25 | 20.5 x 20.5 x 20.5 |
| FCUB00080 | PUR-Forma Chill, 2832 | 96 hours | 28.32 L | 12 x 12 x 12 | 14.25 x 14.25 x 14.25 | 18.5 x 18.5 x 18.5 |
| FPU00104 | PUR-Forma Chill, PT 1500 | 120 hours | 1,500 L | 48 x 40 x 48 | 48 x 40 x 48 | 56 x 46 x 63.5 |
| Item # | Description | Hold Time | Payload Capacity | Payload Cavity Dimensions | Shipping Container Internal Dimensions | Shipping Container External Dimensions |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FPU00126 | PUR-Forma CRT 1331 | 120 hours | 13.31 L | 9.5 x 9.5 x 9 | 12.25 x 12.25 x 12.25 | 18.5 x 18.5 x 18.5 |
| FPU00127 | PUR-Forma CRT 2384 | 120 hours | 23.84 L | 11.5 x 11.5 x 11 | 14.25 x 14.25 x 14.25 | 20.5 x 20.5 x 20.5 |
| Item # | Description | Hold Time | Payload Capacity | Payload Cavity Dimensions | Shipping Container Internal Dimensions | Shipping Container External Dimensions |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FPU00128 | PUR-Forma 20B, 1331 | 72 hours | 13.31 L | 9.5 x 9.5 x 9 | 12.25 x 12.25 x 12.25 | 18.5 x 18.5 x 18.5 |
| FPU00129 | PUR-Forma 20B, 2384 | 96 hours | 23.84 L | 11.5 x 11.5 x 11 | 14.25 x 14.25 x 14.25 | 20.5 x 20.5 x 20.5 |
| Item # | Description | Hold Time | Payload Capacity | Payload Cavity Dimensions | Shipping Container Internal Dimensions | Shipping Container External Dimensions |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FPU00052 | PUR-Forma DIS, 265 | 48 hours | 2.65 L | 9 x 6 x 3 | 11 x 8.5 x 7.5 | 14.375 x 12.75 x 12.75 |
| FCUB00080 | PUR-Forma DIS, 1790 | 120 hours | 17.9 L | 13.5 x 13.5 x 6 | 14.25 x 14.25 x 14.25 | 18.5 x 18.5 x 18.5 |
