
| Loại tủ | Thẳng đứng, cửa đơn |
| Lớp khí hậu | N |
| Loại làm mát | Làm mát bằng không khí cưỡng bức |
| Chế độ rã đông | Auto |
| Môi chất lạnh | HC |
| Phạm vi nhiệt độ (oC) | 2 ~ 8 |
| Điều khiển | Bộ vi xử lý |
| Trưng bày | DẪN |
| Dòng điện (A) | 3 |
| Công suất (L / Cu.Ft) | 610/21.6 |
| Trọng lượng tịnh/Tổng trọng lượng (xấp xỉ) | 204/227 (kg), 449.7/500.4 (lbs) |
| Kích thước nội thất (W * D * H)Kích thước nội thất (W * D * H) | 680*640*1400 (,mm), 26.8*25.2*55.1 (in) |
| Kích thước bên ngoài (W * D * H) | 780*840*1945(mm), 30.7*33.1*76.6(in) |
| Kích thước đóng gói (W * D * H) | 885*965*2110 (mm), 34.8*38.0*83.1 (in) |
| Tải trọng container (20'/40'/40'H) | 12/26/26 |
| Nhiệt độ cao / thấp | Y |
| Báo động từ xa | Y |
| Mất điện | Y |
| Lỗi cảm biến | Y |
| Pin yếu | Y |
| Cửa Ajar | Y |
| Caster | Y |
| Chân kệ | Y |
| Porthole | Y |
| Kệ / Ngăn kéo | 6/- |
| Giao diện USB | TÙY CHỌN |
| Máy in | / |
| Máy ghi nhiệt độ | TÙY CHỌN |
| Chứng nhận | CE/UL |

SMARTTECH: Giải pháp tối ưu cho doanh nghiệp của bạn!
Smarttech: Chuyên nghiệp – Chuẩn xác – Tiên phong
Đừng để những rắc rối kỹ thuật làm chậm bước tiến của bạn. Đội ngũ chuyên gia của Smarttech sẵn sàng lắng nghe và hỗ trợ 24/7.
Kết nối cùng Smarttech ngay để bắt đầu hành trình bứt phá.
1900-633-603